专家计划:风云清命中率:82% | 回报率:1887%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-45期 | 小 | 044期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 026期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 024期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 6连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。